قضاء: صور
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 2.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
      عدد       (1) المساحة المزروعة      (2) المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/2)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
دون ارض زراعية 103             -              -   0.0           -   0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
اقل من 1          71            42            41 96.1            2 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 1 الى 2     1,375       1,682       1,600 95.1          82 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0           -   0.0
من 2 الى 5     3,430     10,368       9,821 94.7        542 5.2 0 0.0 0 0.0 4 0.0           -   0.0
من 5 الى 10     2,715     17,782     16,805 94.5        957 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0          20 0.1
من 10 الى 20     1,678     21,774     20,429 93.8     1,345 6.2 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 20 الى 40        903     23,244     21,445 92.3     1,665 7.2 45 0.2 0 0.0          30 0.1          59 0.3
من 40 الى 60        266     12,478     11,186 89.6     1,246 10.0 0 0.0 46 0.4           -   0.0           -   0.0
من 60 الى 80        111       7,437       6,425 86.4     1,012 13.6 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 80 الى 100          82       7,119       6,253 87.8        866 12.2 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 100 الى 150          73       8,579       6,816 79.5     1,763 20.5 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 150 الى 200          26       4,160       4,004 96.2        156 3.8 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
من 200 الى 500          32       8,381       5,854 69.8     2,527 30.2 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
اكثر من 500            4       2,562       1,064 41.5     1,498 58.5 0 0.0 0 0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع   10,869   125,608   111,743 89.0   13,661 10.9 45 0.0 46 0.0          34 0.0          79 0.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير